Два рабочих колеса и одна ступень
Серия TS
Серия TS
Вихревые воздуходувки / вакуумные насосы серии TS обеспечивает высокую производительность до 2104 м3/ч. Равноценная замена вихревым воздуходувкам Becker и Elmo Rietschle.
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар | Мощность, кВт | Ток макс. А | Соед., дюйм | Наличие, срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K05-66TS-4.0 | 334 | -210 | 235 | 4,0 | 7.93 | G2” | 2-3 мес. |
K05-TS-3.0 | 408 | -175 | 175 | 3,0 | 6.25 | G3” | 2-3 мес. |
K05-TS-4.0 | 408 | -225 | 250 | 4,0 | 7.93 | G3” | 2-3 мес. |
K06-TS-4.0 | 562 | -130 | 130 | 4,0 | 7.93 | G3” | 2-3 мес. |
K06-TS-5.5 | 562 | -200 | 200 | 5,5 | 6.41 | G3” | 2-3 мес. |
K06-TS-7.5 | 562 | -250 | 300 | 7,5 | 8.95 | G3” | 2-3 мес. |
e07-TS-5.5 | 834 | -150 | 150 | 5,5 | 6.41 | G4” | 2-3 мес. |
e07-TS-7.5 | 834 | -225 | 225 | 7,5 | 8.95 | G4” | 2-3 мес. |
e07-TS-9.2 | 834 | -225 | 275 | 9,2 | 10.3 | G4” | 2-3 мес. |
e07-TS-11.0 | 834 | -225 | 325 | 11,0 | 11,0 | G4” | 2-3 мес. |
e08-TS-7.5 | 1008 | -125 | 125 | 7,5 | 8.95 | G4” | 2-3 мес. |
e08-TS-9.2 | 1008 | -200 | 175 | 9,2 | 10.3 | G4” | 2-3 мес. |
e08-TS-11.0 | 1008 | -250 | 250 | 11,0 | 12.5 | G4” | 2-3 мес. |
e08-TS-15.0 | 1008 | -300 | 375 | 15,0 | 16.2 | G4” | 2-3 мес. |
K09-TS-11.0 | 1325 | -190 | 190 | 11,0 | 12.5 | G5” | 2-3 мес. |
K09-TS-15.0 | 1325 | -250 | 250 | 15,0 | 16.2 | G5” | 2-3 мес. |
K09-TS-18.5 | 1325 | -300 | 350 | 18,5 | 19.5 | G5” | 2-3 мес. |
K10-TS-11.0 | 1539 | -160 | 160 | 11,0 | 12.5 | G5” | 2-3 мес. |
K10-TS-15.0 | 1539 | -200 | 200 | 15,0 | 16.2 | G5” | 2-3 мес. |
K10-TS-18.5 | 1539 | -250 | 250 | 18,5 | 19.5 | G5” | 2-3 мес. |
e11-TS-15.0 | 1855 | -175 | 175 | 15,0 | 16.2 | G5” | 2-3 мес. |
e11-TS-18.5 | 1855 | -250 | 225 | 18,5 | 19.5 | G5” | 2-3 мес. |
e11-TS-22.0 | 1855 | -300 | 275 | 22,0 | 23.1 | G5” | 2-3 мес. |
e12-TS-15.0 | 2104 | -150 | 150 | 15,0 | 16.2 | G5” | 2-3 мес. |
e12-TS-18.5 | 2104 | -225 | 200 | 18,5 | 19.5 | G5” | 2-3 мес. |
e12-TS-22.0 | 2104 | -250 | 250 | 22,0 | 23.1 | G5” | 2-3 мес. |
Под заказ: 2-3 мес.
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар |
---|---|---|---|
K05-TS-3.0 | 408 | -175 | 175 |
K05-TS-4.0 | 408 | -225 | 250 |
K06-TS-4.0 | 562 | -130 | 130 |
K06-TS-5.5 | 562 | -200 | 200 |
K06-TS-7.5 | 562 | -250 | 300 |
e07-TS-5.5 | 834 | -150 | 150 |
e07-TS-7.5 | 834 | -225 | 225 |
e07-TS-9.2 | 834 | -225 | 275 |
e07-TS-11.0 | 834 | -225 | 325 |
e08-TS-7.5 | 1008 | -125 | 125 |
e08-TS-9.2 | 1008 | -200 | 175 |
e08-TS-11.0 | 1008 | -250 | 250 |
e08-TS-15.0 | 1008 | -300 | 375 |
K09-TS-11.0 | 1325 | -190 | 190 |
K09-TS-15.0 | 1325 | -250 | 250 |
K09-TS-18.5 | 1325 | -300 | 350 |
K10-TS-11.0 | 1539 | -160 | 160 |
K10-TS-15.0 | 1539 | -200 | 200 |
K10-TS-18.5 | 1539 | -250 | 250 |
e11-TS-15.0 | 1855 | -175 | 175 |
e11-TS-18.5 | 1855 | -250 | 225 |
e11-TS-22.0 | 1855 | -300 | 275 |
e12-TS-15.0 | 2104 | -150 | 150 |
e12-TS-18.5 | 2104 | -225 | 200 |
e12-TS-22.0 | 2104 | -250 | 250 |
Стандартное исполнение серии TS