Двойного сжатия
Серия MD
Серия MD
Высокий перепад давления. Высокий КПД.
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар | Мощность, кВт | Ток макс. А | Соед., дюйм | Наличие, срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10DL-MD-0.37 | 30 | -150 | 200 | 0,37 | 1.07 | 1/2” | 2-3 мес. |
15DH-MD-0.55 | 50 | -275 | 300 | 0,55 | 1.44 | 3/4” | 2-3 мес. |
R20-MD-0.75 | 60 | -300 | 325 | 0,75 | 1.67 | 1. 1/4” | В наличии |
R20-MD-1.1 | 60 | -300 | 400 | 1,1 | 2.33 | 1. 1/4” | В наличии |
R30-MD-1.1 | 91 | -300 | 325 | 1,1 | 2.33 | 1. 1/4” | В наличии |
R30-MD-1.5 | 91 | -350 | 425 | 1,5 | 3.20 | 1. 1/4” | В наличии |
R40-MD-2.2 | 117 | -350 | 425 | 2,2 | 4.49 | 1. 1/4” | В наличии |
R40-MD-3.0 | 117 | -350 | 500 | 3,0 | 6.25 | 1. 1/4” | В наличии |
e07-MD-3.0 | 209 | -400 | 450 | 3,0 | 6.25 | 2” | 2-3 мес. |
e07-MD-4.0 | 209 | -450 | 550 | 4,0 | 7.93 | 2” | В наличии |
e07-MD-5.5 | 209 | -450 | 650 | 5,5 | 6.41 | 2” | 2-3 мес. |
e08-MD-4.0 | 255 | -400 | 350 | 4,0 | 7.93 | 2” | 2-3 мес. |
e08-MD-5.5 | 255 | -450 | 550 | 5,5 | 6.41 | 2” | В наличии |
e08-MD-7.5 | 255 | -450 | 650 | 7,5 | 8.95 | 2” | 2-3 мес. |
K09-MD-5.5 | 310 | -400 | 425 | 5,5 | 6.41 | 4” | В наличии |
K09-MD-7.5 | 310 | -400 | 625 | 7,5 | 8.95 | 4” | 2-3 мес. |
K10-MD-7.5 | 386 | -425 | 515 | 7,5 | 8.95 | 4” | 2-3 мес. |
K10-MD-9.2 | 386 | -425 | 650 | 9,2 | 10.3 | 4” | 2-3 мес. |
e11-MD-7.5 | 458 | -425 | 375 | 7,5 | 8.95 | 4” | 2-3 мес. |
e11-MD-9.2 | 458 | -425 | 525 | 9,2 | 10.3 | 4” | 2-3 мес. |
e11-MD-11.0 | 458 | -425 | 650 | 11,0 | 12.5 | 4” | 2-3 мес. |
e12-MD-9.2 | 521 | -425 | 425 | 9,2 | 10.3 | 4” | 2-3 мес. |
e12-MD-11.0 | 521 | -425 | 550 | 11,0 | 12.5 | 4” | 2-3 мес. |
e12-MD-15.0 | 521 | -425 | 650 | 15,0 | 16.2 | 4” | 2-3 мес. |
Жирный шрифт: модели в наличии. Под заказ: 2-3 мес.
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар |
---|---|---|---|
10DL-MD-0.37 кВт | 30 | -150 | 200 |
15DH-MD-0.55 кВт | 50 | -275 | 300 |
R20-MD-0.75 кВт | 60 | -300 | 325 |
R20-MD-1.1 кВт | 60 | -300 | 400 |
R30-MD-1.1 кВт | 91 | -300 | 325 |
R30-MD-1.5 кВт | 91 | -350 | 425 |
R40-MD-2.2 кВт | 117 | -350 | 425 |
R40-MD-3.0 кВт | 117 | -350 | 500 |
e07-MD-3.0 кВт | 209 | -400 | 450 |
e07-MD-4.0 кВт | 209 | -450 | 550 |
e07-MD-5.5 кВт | 209 | -450 | 650 |
e08-MD-4.0 кВт | 255 | -400 | 350 |
e08-MD-5.5 кВт | 255 | -450 | 550 |
e08-MD-7.5 кВт | 255 | -450 | 650 |
K09-MD-5.5 кВт | 310 | -400 | 425 |
K09-MD-7.5 кВт | 310 | -400 | 625 |
K10-MD-7.5 кВт | 386 | -425 | 515 |
K10-MD-9.2 кВт | 386 | -425 | 650 |
e11-MD-7.5 кВт | 458 | -425 | 375 |
e11-MD-9.2 кВт | 458 | -425 | 525 |
e11-MD-11.0 кВт | 458 | -425 | 650 |
e12-MD-9.2 кВт | 521 | -425 | 425 |
e12-MD-11.0 кВт | 521 | -425 | 550 |
e12-MD-15.0 кВт | 521 | -425 | 650 |
Стандартное исполнение серии MD