Одноступенчатые
Серия MS
Серия MS
Одноступенчатые вихревые воздуходувки / вакуумные насосы серии MS являются самыми востребованными в линейке компании FPZ. Широкий выбор моделей и мощностей позволяет подобрать оптимальный вариант.
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар | Мощность, кВт | Ток макс. А | Соед., дюйм | Наличие, срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06R-MS-0.2 | 55 | -90 | 90 | 0,2 | <1 | 1” | В наличии |
K03-MS-0.37 | 74 | -100 | 110 | 0,37 | 1.07 | 1. 1/4” | В наличии |
K03-MS-0.55 | 74 | -125 | 150 | 0,55 | 1.44 | 1. 1/4” | В наличии |
K04-MS-0.75 | 137 | -150 | 150 | 0,75 | 1.67 | 1. 1/2” | В наличии |
K04-MS-1.1 | 137 | -200 | 200 | 1,1 | 2.33 | 1. 1/2” | В наличии |
K04-MS-1.5 | 137 | -200 | 250 | 1,5 | 3.20 | 1. 1/2” | В наличии |
K05-MS-1.1 | 219 | -130 | 130 | 1,1 | 2.33 | 2” | 2-3 мес. |
K05-MS-1.5 | 219 | -175 | 175 | 1,5 | 3.20 | 2” | В наличии |
K05-MS-2.2 | 219 | -240 | 250 | 2,2 | 4.49 | 2” | В наличии |
K05-MS-3.0 | 219 | -240 | 300 | 3,0 | 6.25 | 2” | В наличии |
K06-MS-2.2 | 304 | -160 | 160 | 2,2 | 4.49 | 2” | В наличии |
K06-MS-3.0 | 304 | -240 | 240 | 3,0 | 6.25 | 2” | В наличии |
K06-MS-4.0 | 304 | -260 | 340 | 4,0 | 7.93 | 2” | В наличии |
e07-MS-2.2 | 431 | -100 | 100 | 2,2 | 4.49 | 3” | 2-3 мес. |
e07-MS-3.0 | 431 | -175 | 175 | 3,0 | 6.25 | 3” | 2-3 мес. |
e07-MS-4.0 | 431 | -275 | 250 | 4,0 | 7.93 | 3” | В наличии |
e07-MS-5.5 | 431 | -275 | 350 | 5,5 | 6.41 | 3” | 2-3 мес. |
e08-MS-3.0 | 562 | -100 | 100 | 3,0 | 6.25 | 3” | 2-3 мес. |
e08-MS-4.0 | 562 | -180 | 180 | 4,0 | 7.93 | 3” | 2-3 мес. |
e08-MS-5.5 | 562 | -250 | 250 | 5,5 | 6.41 | 3” | В наличии |
e08-MS-7.5 | 562 | -300 | 350 | 7,5 | 8.95 | 3” | В наличии |
e08-MS-9.2 | 562 | -300 | 425 | 9,2 | 10.3 | 3” | 2-3 мес. |
K09-MS-4.0 | 663 | -130 | 130 | 4,0 | 7.93 | 4” | 2-3 мес. |
K09-MS-5.5 | 663 | -210 | 210 | 5,5 | 6.41 | 4” | 2-3 мес. |
K09-MS-7.5 | 663 | -290 | 290 | 7,5 | 8.95 | 4” | 2-3 мес. |
K09-MS-9.2 | 663 | -290 | 350 | 9,2 | 10.3 | 4” | 2-3 мес. |
K09-MS-11.0 | 663 | -290 | 425 | 11,0 | 12.5 | 4” | 2-3 мес. |
K10-MS-5.5 | 782 | -160 | 160 | 5,5 | 6.41 | 4” | 2-3 мес. |
K10-MS-7.5 | 782 | -225 | 225 | 7,5 | 8.95 | 4” | В наличии |
K10-MS-9.2 | 782 | -300 | 300 | 9,2 | 10.3 | 4” | 2-3 мес. |
K10-MS-11.0 | 782 | -300 | 350 | 11,0 | 12.5 | 4” | 2-3 мес. |
K10-MS-15.0 | 782 | -300 | 425 | 15,0 | 16.2 | 4” | 2-3 мес. |
e11-MS-7.5 | 939 | -175 | 175 | 7,5 | 8.95 | 4” | 2-3 мес. |
e11-MS-9.2 | 939 | -250 | 225 | 9,2 | 10.3 | 4” | 2-3 мес. |
e11-MS-11.0 | 939 | -300 | 300 | 11,0 | 12.5 | 4” | 2-3 мес. |
e11-MS-15.0 | 939 | -350 | 400 | 15,0 | 16.2 | 4” | 2-3 мес. |
e11-MS-18.5 | 939 | -350 | 450 | 18,5 | 19.5 | 4” | 2-3 мес. |
e12-MS-9.2 | 1024 | -200 | 175 | 9,2 | 10.3 | 4” | 2-3 мес. |
e12-MS-11.0 | 1024 | -250 | 225 | 11,0 | 12.5 | 4” | 2-3 мес. |
e12-MS-15.0 | 1024 | -325 | 350 | 15,0 | 16.2 | 4” | 2-3 мес. |
e12-MS-18.5 | 1024 | -325 | 450 | 18,5 | 19.5 | 4” | 2-3 мес. |
Жирный шрифт: модели в наличии. Под заказ: 2-3 мес.
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар |
---|---|---|---|
06R-MS-0.2 кВт | 55 | -90 | 90 |
K03-MS-0.37 кВт | 74 | -100 | 110 |
K03-MS-0.55 кВт | 74 | -125 | 150 |
K04-MS-0.75 кВт | 137 | -150 | 150 |
K04-MS-1.1 кВт | 137 | -200 | 200 |
K04-MS-1.5 кВт | 137 | -200 | 250 |
K05-MS-1.1 кВт | 219 | -130 | 130 |
K05-MS-1.5 кВт | 219 | -175 | 175 |
K05-MS-2.2 кВт | 219 | -240 | 250 |
K05-MS-3.0 кВт | 219 | -240 | 300 |
K06-MS-2.2 кВт | 304 | -160 | 160 |
K06-MS-3.0 кВт | 304 | -240 | 240 |
K06-MS-4.0 кВт | 304 | -260 | 340 |
e07-MS-2.2 кВт | 431 | -100 | 100 |
e07-MS-3.0 кВт | 431 | -175 | 175 |
e07-MS-4.0 кВт | 431 | -275 | 250 |
e07-MS-5.5 кВт | 431 | -275 | 350 |
e08-MS-3.0 кВт | 536 | -100 | 100 |
e08-MS-4.0 кВт | 536 | -180 | 180 |
e08-MS-5.5 кВт | 562 | -250 | -250 |
e08-MS-7.5 кВт | 562 | -300 | 350 |
e08-MS-9.2 кВт | 536 | -300 | 425 |
K09-MS-4.0 кВт | 663 | -130 | 130 |
K09-MS-5.5 кВт | 663 | -210 | 210 |
K09-MS-7.5 кВт | 663 | -290 | 290 |
K09-MS-9.2 кВт | 663 | -290 | 350 |
K09-MS-11.0 кВт | 663 | -290 | 425 |
K10-MS-5.5 кВт | 782 | -160 | 160 |
K10-MS-7.5 кВт | 782 | -225 | 225 |
K10-MS-9.2 кВт | 782 | -300 | 300 |
K10-MS-11.0 кВт | 782 | -300 | 350 |
K10-MS-15.0 кВт | 782 | -300 | 425 |
e11-MS-7.5 кВт | 939 | -175 | 175 |
e11-MS-9.2 кВт | 939 | -250 | 225 |
e11-MS-11.0 кВт | 939 | -300 | 300 |
e11-MS-15.0 кВт | 939 | -350 | 425 |
e11-MS-18.5 кВт | 939 | -350 | 450 |
e12-MS-9.2 кВт | 1024 | -200 | 175 |
e12-MS-11.0 кВт | 1024 | -250 | 225 |
e12-MS-15.0 кВт | 1024 | -325 | 350 |
e12-MS-18.5 кВт | 1024 | -325 | 450 |
Стандартное исполнение серии MS