Двухступенчатые
Серия TD
Серия TD
Двухступенчатые вихревые воздуходувки / вакуумные насосы серии TD имеют широкий диапазон производительности и давления. Равноценная замена вихревым воздуходувам Becker и Elmo Rietschle.
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар | Мощность, кВт | Ток макс. А | Соед., дюйм | Наличие, срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K04-TD-2.2 | 139 | -275 | 400 | 2,2 | 4.49 | 1. 1/2” | В наличии |
K05-TD-3.0 | 215 | -350 | 350 | 3,0 | 6.25 | 2” | В наличии |
K05-TD-4.0 | 215 | -400 | 475 | 4,0 | 7.93 | 2” | В наличии |
K06-TD-4.0 | 312 | -275 | 275 | 4,0 | 7.93 | 2” | В наличии |
K06-TD-5.5 | 312 | -400 | 425 | 5,5 | 6.41 | 2” | В наличии |
K06-TD-7.5 | 312 | -400 | 550 | 7,5 | 8.95 | 2” | В наличии |
e07-TD-5.5 | 434 | -350 | 325 | 5,5 | 6.41 | 3” | 2-3 мес. |
e07-TD-7.5 | 434 | -400 | 475 | 7,5 | 8.95 | 3” | 2-3 мес. |
e07-TD-9.2 | 434 | -400 | 575 | 9,2 | 10.3 | 3” | 2-3 мес. |
e08-TD-7.5 | 577 | -375 | 325 | 7,5 | 8.95 | 3” | 2-3 мес. |
e08-TD-9.2 | 577 | -425 | 425 | 9,2 | 10.3 | 3” | 2-3 мес. |
e08-TD-11.0 | 577 | -425 | 550 | 11,0 | 12.5 | 3” | 2-3 мес. |
e08-TD-15.0 | 577 | -425 | 625 | 15,0 | 16.2 | 3” | 2-3 мес. |
K09-TD-11.0 | 657 | -390 | 390 | 11,0 | 12.5 | 4” | 2-3 мес. |
K09-TD-15.0 | 657 | -450 | 550 | 15,0 | 16.2 | 4” | 2-3 мес. |
K09-TD-18.5 | 657 | -450 | 625 | 18,5 | 19.5 | 4” | 2-3 мес. |
K10-TD-11.0 | 804 | -325 | 325 | 11,0 | 12.5 | 4” | 2-3 мес. |
K10-TD-15.0 | 804 | -450 | 450 | 15,0 | 16.2 | 4” | 2-3 мес. |
K10-TD-18.5 | 804 | -450 | 575 | 18,5 | 19.5 | 4” | 2-3 мес. |
e11-TD-15.0 | 903 | -350 | 375 | 15,0 | 16.2 | 4” | 2-3 мес. |
e11-TD-18.5 | 903 | -425 | 475 | 18,5 | 19.5 | 4” | 2-3 мес. |
e11-TD-22.0 | 903 | -425 | 600 | 22,0 | 23.1 | 4” | 2-3 мес. |
e12-TD-15.0 | 1053 | -325 | 300 | 15,0 | 16.2 | 4” | 2-3 мес. |
e12-TD-18.5 | 1053 | -425 | 400 | 18,5 | 19.5 | 4” | 2-3 мес. |
e12-TD-22.0 | 1053 | -425 | 475 | 22,0 | 23.1 | 4” | 2-3 мес. |
Жирный шрифт: модели в наличии. Под заказ: 2-3 мес.
Модель | Расход, м3/ч | Вакуум, мбар | Давление, мбар |
---|---|---|---|
K04-TD-2.2 кВт | 139 | -275 | 400 |
K05-TD-3.0 кВт | 215 | -350 | 350 |
K05-TD-4.0 кВт | 215 | -400 | 475 |
K06-TD-4.0 кВт | 312 | -275 | 275 |
K06-TD-5.5 кВт | 312 | -400 | 425 |
K06-TD-7.5 кВт | 312 | -400 | 550 |
e07-TD-5.5 кВт | 434 | -350 | 325 |
e07-TD-7.5 кВт | 434 | -400 | 475 |
e07-TD-9.2 кВт | 434 | -400 | 575 |
e08-TD-7.5 кВт | 577 | -375 | 325 |
e08-TD-9.2 кВт | 577 | -425 | 425 |
e08-TD-11.0 кВт | 577 | -425 | 550 |
e08-TD-15.0 кВт | 577 | -425 | 625 |
K09-TD-11.0 кВт | 657 | -390 | 390 |
K09-TD-15.0 кВт | 657 | -450 | 550 |
K09-TD-18.5 кВт | 657 | -450 | 625 |
K10-TD-11.0 кВт | 804 | -325 | 325 |
K10-TD-15.0 кВт | 804 | -450 | 450 |
K10-TD-18.5 кВт | 804 | -450 | 575 |
e11-TD-15.0 кВт | 970 | -350 | 375 |
e11-TD-18.5 кВт | 970 | -425 | 475 |
e11-TD-22.0 кВт | 970 | -425 | 600 |
e12-TD-15.0 кВт | 1053 | -325 | 300 |
e12-TD-18.5 кВт | 1053 | -425 | 400 |
e12-TD-22.0 кВт | 1053 | -425 | 475 |
Стандартное исполнение серии TD